Hier findest du unser gesamtes Sortiment an Pflanzen und Saatgut.
Der angeführte Preis in der jeweiligen Spalte zeigt dir, welche Sorten als Pflanzen bzw. als Saatgut erhältlich ist.
Saatgut wird auch versendet und kann im online shop bestellt werden. Pflanzen versenden wir nicht.
Der Pflanzenpreis gilt per Stück im 9 cm Topf. Der Saatgutpreis gilt per Packung.
einjährige Kräuter | ||||
Botanischer Name | Deutscher Name | Pflanzen | Saatgut | |
Anacyclus | officinarium | Bertram - deutscher | 2,20 | 2,50 |
Anethnum | graveolens var. hortorum | Dill, Tetra- | 2,- | 1,90 |
Anthriscus | cerefolium | Kerbel | 2,- | 1,90 |
Borago | officinalis | Borretsch | 2,- | 1,90 |
Brassica | juncea red Giant | Roter Blattsenf | 2,20 | |
Calendula | arvensis | Acker Ringelblume | 2,50 | |
Calendula | officinalis | Ringelblume halbgefüllt | 2,- | 2,20 |
Cannabis | sativa | Hanf, Körnerhanf | 2,50 | 2,50 |
Carthamus | tinctorus | Färberdistel | 2,50 | |
Centaurium | erythraea | Tausendgüldenkraut | 2,50 | |
Chamomilla | recutita | Kamille echte | 2,- | 1,90 |
Chrysanthemum | coronarium | Speisechrysantheme | 2,50 | |
Cnicus | benedictus | Benedikten Distel | 2,20 | 2,50 |
Coriandrum | sativum `Slowbolt` | Koreander, Blatt- | 2,- | 1,90 |
Datura | stramonium | Stechapfel | 2,80 | |
Dracocephalum | moldavica | Drachenkopf | 2,20 | 2,50 |
Hyoscyamus | niger | Bilsenkraut, schwarzes | 2,50 | 2,80 |
Mesembryanthemum | crystallinum | Eiskraut | 2,50 | |
Nicaranda | physalodes | 2,50 | ||
Nicotiana | rustica | Bauerntabak | 2,20 | |
Nicotiana | tabacum | Rauchtabak | 2,20 | |
Nigella | sativa | Schwarzkümmel | 2,- | 2,20 |
Ocimum | basilicum | Großes Genoveres Basil. | 2,20 | |
basilicum | rotlaubiges Basilikum | 2,50 | ||
basilicum | buntblättriges Basilikum | 2,50 | ||
basil. v. americanum | Zitronen Basilikum | 2,50 | ||
kilimandscharicum x bas. | Afrik. Strauchbasilikum | 3,50 | ||
tenuiflorum | heiliges Basilikum | 2,50 | ||
Origanum | majorana | Majoran | 2,20 | 2,20 |
Petroselinum | crispum | Petersilie Einfache Schnitt | 2,- | |
Ricinus | communis | Rizinus rot | 2,80 | 2,80 |
Silybum | marianum | Mariendistel | 2,20 | 2,20 |
Spilanthes | oleracea | Parakresse | 2,50 | 2,80 |
Tagetes | tenuifolia | Gewürztagetes Orange Gem | 2,20 | 2,50 |
Trigonella | coerulescens | Schabzigerklee | 2,20 | |
Trigonella | foenum-graecum | Bockshornklee | 2,50 | |
Tropaeolum | majus | Kapuzinerkresse | 2,20 | 2,80 |
Withania | sommnifera | Baumwolle, echte | 3,50 |
mehrjährige, aber nicht winterharte Kräuter | ||||
Botanischer Name | Deutscher Name | Pflanzen | Saatgut | |
Aloe | arborescens | Baum - Aloe | 5,50 | |
Aptenia | cordifolia | Eiskraut | 3,20 | |
Bulbine | frutescens | Bulbine | 4,20 | |
Choisya | ternata | Orangenblume | 5,50 | |
Coleus | ambinicus | Kuba Oregano | 3,80 | |
canin | Verpiss Dich Pflanze | 3,20 | ||
Cistus | incanus ssp. tauricus | Zistrose rosa-purpur | 5,50 | 3,50 |
laurifolius | Zistrose weiß | 5,50 | ||
Eucalyptus | globulus | Eukalyptus `Blue Gum` | ||
Gynostemma | pentaphyllum | Kraut der Unsterblichkeit | 3,80 | |
Ibozea | species | Rosen - Weihrauch | 4,50 | |
Jasminum | officinale | Französischer Jasmin | 6,50 | |
Lippa | citriodora | Zitronenverbene | 3,80 | |
species | Argentinischer Minzestrauch | 4,80 | ||
Melaleuca | alternifolia | Teebaum | 6,50 | |
Myrtus | communis `Microphylla` | Brautmyrte | 4,50 | |
Pelargonium | sidoides | Kapland - Pelargonie lila | 3,80 | |
reniforma | Heil - Pelargonie rot | 3,80 | ||
ssp. | Duftpelargonie, versch. Sorten | 3,20 | ||
Rosmarinus | officinalis | Rosmarin, verschiedene Sorten | ab 3,50 | |
Salvia | apiana | Indianischer Räucher-Salbei | 6,50 | |
discolor | Peruanischer Salbei | 4,80 | ||
rutilans | Ananas - Salbei | 3,50 | ||
Teucrium | marum | Katzengarmander | 4,50 | |
Tulbaghia | violacea | Zimmerknoblauch | 4,50 | |
violacea `Variegata` | Kapknoblauch `Gobi` | 4,80 | ||
Wasabia | japonica `Matsum` | Wasabi | 4,20 |
winterharte Kräuter | ||||
Botanischer Name | Deutscher Name | Pflanzen | Samen | |
Achillea | ageratum (decolorans) | Muskatkraut | 3,50 | |
millefolium | Schafgarbe | 2,50 | 2,20 | |
Agastache | anisata | Anis - Ysop | 3,20 | 2,20 |
Agrimonia | eupatoria | Kleiner Odermennig | 2,80 | 2,50 |
Alcea | rosea | Bauernstockrose | 2,80 | |
rosea var nigra | Schwarze Malve | 3,- | ||
Alchemilla | vulgare | Frauenmantel | 3,- | |
Allium | cernuum f. major | Nickender Lauch | 3,20 | |
fistulosum | Winterheckezwiebel | 2,80 | 2,80 | |
fistulosum viviparum | Etagenzwiebel, Luftzw. | 3,20 | ||
schoenoprasum | Schnittlauch | 2,50 | ||
schoenoprasum `Elbe` | Schnittlauch weißblühend | 3,50 | ||
schoenoprasum `Forescate` | Schnittlauch `Forescate` | 3,50 | ||
senescens ssp montanum | Berglauch | 2,80 | ||
species | Schnittknoblauch rosa bl. | 3,80 | ||
tuberosum | Schnittknoblauch Chin. Weiß | 3,- | 3,00 | |
ursinum | Bärlauch | 3,20 | 2,80 | |
Althea | officinalis | Eibisch | 2,80 | 2,20 |
Anacyclus | pyrethrum var. depressus | Römischer Bertram | 3,20 | |
Angelica | archangelica | Engelwurz | 3,20 | |
Antennaria | dioica | Katzenpfötchen | x | |
Anthemis | nobilis | Römische Kamille | 2,80 | 2,50 |
nobilis `d Anjou` | Römische Kamille gefüllt | 3,- | ||
nobilis var. `Trenaegue` | Englische Rasenkamille | 3,- | ||
tinktoria | Färberkamille | 1,90 | ||
Anthoxanthum | odoratum | Ruchgras | 3,- | 2,20 |
Anthyllis | vulneraria | Wundklee | 3,- | 2,80 |
Arnica | chamissonis ssp foliosa | Wiesen - Arnika | 3,- | 2,80 |
montana | Berg - Arnika `Arbo` | 3,50 | ||
Armoracia | rusticana | Kren - Meerrettich | 2,80 | |
Artemisia | abrotanum var maritima | Eberaute feinblättrige | 3,- | |
abrotanum var maritima | Cola Eberaute | 3,20 | ||
absinthium | Wermut | 2,80 | 2,50 | |
cana | Indianischer Salbeistrauch | 4,80 | ||
dracunculus | Estragon französischer | 3,50 | ||
dracunculus | Estragon russischer | 2,80 | ||
figida | Frauenbeifuß | 4,20 | ||
laxa | Edelraute, Echte- | 3,20 | ||
ludoviciana | Amerik. Räucherwermut | 3,50 | ||
vulgaris | Beifuß | 2,50 | 2,20 | |
Asclepia | syriaca | Echte Seidenpflanze | 3,80 | |
tuberose ssp. interior | Knollige Seidenpflanze | 3,80 | ||
Astragalus | mongholicus | Chinesischer Tragant | 3,80 | |
Atropa | bella-donna | Tollkirsche, waldviertler | 3,50 | 2,50 |
Baptisia | australis | Wildes Indigo - Färberhülse | 3,80 | 3,50 |
Calamintha | nepeta | Griechische Bergminze | 3,20 | 2,50 |
Centaurium | erythraea | Tausendgüldenkraut | 2,50 | 2,50 |
Chelidonium | majus | Schöllkraut | 2,50 | 2,50 |
Chenopodium | bonus-henricus | Guter Heinrich | 2,80 | |
Chrysanthemum | parthenium | Mutterkraut | 2,50 | 2,20 |
Cichorium | intybus | Wegwarte | 2,50 | 2,50 |
Cistus | incanus ssp.tauricus | Zistrose | 3,50 | |
Digitalis | grandiflora | Großer Fingerhut | 2,80 | |
lanata | Griechischer Fingerhut | 3,50 | 3,00 | |
lutea | Gelber Fingerhut | 2,80 | ||
purpurea | Roter Fingerhut | 2,80 | ||
Dipsacus | sylvestris | Wilde Karde zweij. | 2,50 | 2,20 |
Echinacea | angustifolia | Arznei - Sonnenhut | 3,20 | |
pallida | Schmalblättriger Sonnenhut | 3,20 | ||
paradoxa | Gelbblühender Sonnenhut | 3,20 | ||
purpurea | Roter Sonnenhut | 2,80 | 2,80 | |
purpurea `White Swan` | Weißer Sonnenhut | 2,80 | ||
purpurea `Green Twister` | Sonnenhut | x | ||
purpurea `Mellow Yellows` | Sonnenhut | x | ||
Elsholtzia | stauntonii | Chinesischer Gewürzstrauch | 4,80 | |
Eupatorium | perfoliatum | Wasserhanf | x | |
Filipendula | ulmaria | Mädesüß | 2,80 | 2,50 |
vulgaris | Knolliges Mädesüss | 2,80 | ||
Foeniculum | vulgare | Gewürzfenchel | 2,80 | 1,90 |
vulgare `Rubrum` | Bronzeblättriger Fenchel | 3,- | ||
Galium | odoratum | Waldmeister | 3,50 | |
Gentiana | lutea | Gelber Enzian | 5,50 | 3,00 |
Glycyrrhiza | glabra | Süssholz | 4,80 | 3,80 |
Helichrysum | italicum | Currykraut | 3,- | |
Hesperis | matronalis | Nachtviole | x | 2,50 |
Hierochloe | odosata | Mariengras | 3,50 | |
Hydrangea | serrata `Oamacha` | Japanische Tee-Hortensie | 4,80 | |
Hypericum | hircinum | Zitronenduft - Johanniskraut | 4,20 | |
perforatum | Johanniskraut, Echtes- | 2,80 | 2,20 | |
Hyssopus | officinalis | Ysop | 2,80 | 2,20 |
officinalis `Alba` | Ysop weis blühend | 3,- | ||
officinalis `Rosea` | Ysop rosa blühend | 3,- | ||
Inula | helenium | Alant | 3,- | 2,50 |
Juniperus | communis weiblich | Wacholder echter T9 | ab 5,50 | |
communis männlich | Wacholder echter T9 | ab 5,50 | ||
Lavendula | angustifolia | Lavendel | 2,20 | |
angustifolia alba | Lavendel weißblühend | 3,20 | ||
angustifolia rosea | Lavendel rosablühend | 3,20 | ||
ang. Hildcote Superior | Lav. Hidcote Superior | 2,80 | ||
latifolia | Speik - Lavendel | 3,- | 2,50 | |
Leonurus | cardiaca | Herzgespann | 2,80 | 2,20 |
Lepidium | latifolium | Pfefferkraut-Gartenkresse ausd. | 3,80 | |
Levisticum | officinalis | Liebstöckel | 2,50 | 2,20 |
Ligusticum | scoticum | Schottischer Liebstöckel | 3,80 | |
Lythrum | saicaria | Blutweiderich | x | 2,50 |
Malva | alcea var. fastigiata | Rosenmalve | 3,80 | 3,00 |
moschata rosa | Moschusmalve rosa | 3,- | ||
moschata weiß | Moschusmalve weiß | 3,- | ||
Marrubium | vulgare | Andorn | 3,- | 1,90 |
Melissa | officinalis | Zitronenmelisse | 2,50 | 1,90 |
officinalis ssp altissima | Kreta - Melisse | 3,50 | 2,80 | |
Mentha | arvensis var piperascens | Japanminze | 3,20 | |
arvensis syn. `Austrica` | Kärntner Minze | 2,80 | ||
gentilis | Apfelminze | 2,50 | ||
piperita | Pfefferminze rote | 2,50 | 2,50 | |
piperita `After Eight` | Schokoladenminze | 3,00 | ||
piperita var citrata | Orangenminze | 3,- | ||
pulegium | Poleiminze | 2,80 | ||
soaveolens `Variegata` | Ananasminze | 2,80 | ||
species | Erdbeerminze | 3,20 | ||
spicata var crispa | Marokkanische Minze | 2,80 | ||
spicata var crispa | Nane-Minze | 2,80 | ||
sp. `Nemorosa` | Mojito Minze | 3,00 | ||
x pipeterita v citrata ‚Basil’ | Basilikum Minze | 3,00 | ||
ssp | Öl Minze | 3,20 | ||
Monarda | didyma | Goldmelisse rot | 2,80 | |
fistulosa | Wildes Bergamott | 3,20 | ||
fistulosa x tetraploid | Rosenmelisse | 3,80 | ||
Nasturtium | officinale | Brunnenkresse | 2,80 | 2,50 |
Nepeta | cataria | Katzenminze echte | 2,80 | 2,20 |
x fassenii | Katzenminze blau | 2,80 | ||
x fassenii `Grog` | Zitronen Katzenminze bl | 3,20 | ||
Oenothera | biennis | Nachtkerze zweij | 2,50 | 1,90 |
odorata | Duft Nachtkerze | 3,50 | ||
Origanum | vulgage | Oregano, `Yspertal` | 2,50 | 2,20 |
vulgare `Compactum` | Oregano, | 2,80 | ||
vulgare `Variegata` | Gelbbunter - Oregano | 3,- | ||
vulgare ssp. hirtum | Griechischer Oregano | 3,20 | 2,50 | |
x majoricum | Majoran winterfest | 3,80 | ||
Petroselinum | crispum | Petersilie Krause | 2,20 | |
Peucedanum | ostruthium | Meisterwurz | 4,50 | |
Phytolacca | acinosa | Kermesbeere, Asiatische- | 3,80 | |
americana | Kermesbeere, Amerik.- | 3,80 | 2,80 | |
Plantago | lanceolata | Spitzwegerich | 1,90 | |
Rhodiola | rosea | Rosenwurz | 4,50 | 3,80 |
Rucola | selvatica | Rucola | 2,50 | 2,20 |
Rumex | acetosa | Sauerampfer, Großer- | 2,80 | |
scutatus | Römischer Ampfer | 3,50 | 2,80 | |
sanguineus var. sanguineus | Blutampfer | 2,50 | 2,80 | |
Species | Roter Sauerampfer | 4,20 | ||
Ruta | graveolens | Weinraute | 3,- | 1,90 |
Salvia | officinalis | Salbei | 2,50 | 2,50 |
officinalis | Samtsalbei | 3,- | ||
officinalis crispa | Krause Salbei | 3,20 | ||
Salvia / winterh. | argentea | Woll Salbei zweij | 3,- | |
glutinosa | Gelber Salbei | 3,50 | 3,00 | |
lavandulifolia | Spanischer Salbei | 3,20 | ||
officinalis | Salbei | 2,50 | ||
pratensis | Wiesensalbei | 2,80 | 2,20 | |
repens | Aftik. Räuchersalbei | 3,80 | 3,20 | |
sclarea | Muskatella Salbei | 2,80 | 2,20 | |
sclarea var. Turkestanica | Prachtblüten-Muskatella Sal | 3,00 | ||
Saponaria | officinalis | Seifenkraut | 1,90 | |
Sanguisorba | minor | Pimpinelle | 2,50 | 1,90 |
Santolina | chamaecyparissus | Heiligenkraut | 3,- | |
Satureja | montana | Bohnenkraut, Berg- | 3,- | 2,50 |
montana ssp citrodora | Zitroniges Bergbohnenkraut | 3,80 | ||
rapanda (spicigera) | Bohnenkraut kriechend | 3,20 | ||
Sideritis | syriaca | Griechischer - Bergtee | 3,80 | 3,50 |
congesta | Goldener Bergtee | 5,50 | ||
scardica `Olympus` | Griechischer Bergtee Oly. | 3,80 | ||
Solidargo | virgaurea | Goldrute - europäische | 3,- | 2,20 |
Stachys | officinalis | Heilziest | 2,80 | 2,50 |
Symphytum | caucasicum | Kaukasus Beinwell | 3,20 | |
officinalis | Beinwell | 2,50 | ||
tuberosum | Schottisches Beinwell | 3,20 | ||
Tanacetum | balsamita | Balsamkraut | 3,- | |
vulgare | Rainfarn | 2,50 | 1,90 | |
Teucrium | chamaedrys | Edelgarmander | 3,- | |
Thymus | citriodorus | Zitronenthymian grün | 2,80 | |
fragrantissimas | Orangen - Thymian | 3,20 | ||
herba-barona | Kümmel - Thymian | 3,50 | ||
longicaulis ssp odoratus | Steinpilz - Thymian | 3,20 | ||
polytrichus ssp britannicus | Englischer Quendel | 2,80 | ||
pulegioides | Arznei - Thymian | 3,80 | ||
pulegoides ssp montanus | Pfeffer - Bergthymian | 3,50 | ||
serpyllum `Lemon Curd` | Zitronen Quendel | 3,50 | ||
serpyllum hort | Quendel | 2,50 | ||
serpyllum | Teppich - Thymian lila | 3,- | ||
serpyllum alba | Teppich - Thymian weiß | 3,- | ||
ssp `Duftkissen` | Duftkissen Thymian | 3,50 | ||
vulgaris | Thymian, Deutscher- | 2,50 | 2,50 | |
vulg `Caborn Wine u Ros.` | Rosenteppich Thymian | 3,50 | ||
Urtica | dioica | Brennnessel | 2,20 | |
Valeriana | officinalis | Baldrian | 2,50 | 2,20 |
Verbascum | densiflorum | Königskerze großbl. | 2,50 | |
phoeniceum `Violetta` | Königskerze lila | 3,- | ||
Verbena | officinalis | Eisenkraut | 2,80 | 2,20 |
Vitex | agnus castus | Mönchspfeffer | ab 5,50 | 3,50 |
Zanthoxylum | simulans | Szechuan - Pfeffer | ab 8,50 | 3,80 |
Zizia | aurea | Wiesenpastinak | 2,50 |
winterhartes Gemüse | ||||
Botanischer Name | Deutscher Name | Pflanzen | Saatgut | |
Asparagus | officinalis `Mary Washington` | Grünspargel | 3,20 | |
off. `Jacquma Poupre` | Purpurspargel | 3,50 | 3,20 | |
Brassica | oleracea `Acephala` | Ewiger Kohl | 3,50 | |
Chrysanthemum | nangkingense | Speisechr. `Nanking` | 3,- | |
Helianthus | tuberosus ´Schiltern` | Topinambur Schiltern | 2,20 | |
tuberosus | Topinambur Violo | 2,20 | ||
tuberosus | Topinambur Sonnenstrauß | 2,20 | ||
Rheum | rhabarbarum `Gloskins P` | Rhabarber | 3,20 | |
Sium | sisarum | Zuckerwurzel | 2,20 |
einjähriges Gemüse |
||||
Botanischer Name | Deutscher Name | Pflanzen | Saatgut | |
Amaranthus | cruentus x powelli | Amaranth `Hopi Red Dye` | 2,20 |
1,90 |
Basella | alba | Malaba Spinat | 2,50 | 2,50 |
Brezel Bohne | Brezel Bohne | 3,20 | ||
Capsicum | annum | Jalapeno | 2,20 | |
annum | Pfefferoni Poot Pepper | 2,20 | ||
frutescens | Chili Mix | 2,50 | ||
frutescens | Kusburnu | 2,20 | ||
frutescens | Lila Lucy | 2,50 | ||
Chenopodium | capitatum | Erdbeerspinat | 2,20 | |
Cucumis | anguria | Angurische Gurke | 2,80 | |
melo Kajari | Honigmelone | 2,50 | ||
metulifolia | Stachelgurke | 2,80 | ||
sativus | Netzgurke | 2,50 | ||
Cucurbita | pepo | Rankenloser Ölkürbis | 2,80 | |
Cyclanthera | pedadata | Inkagurke | 2,80 | |
Cyperus | esculentus | Erdmandel | 2,80 | 2,80 |
Black Tiggers | 2,80 | 3,20 | ||
Riese aus Ghana | 2,80 | 3,20 | ||
Cyphomandra | abutiloides | Zwergbaumtomate | 2,80 | |
Dolichos | lablab | Helmbohne | 3,50 | |
Jaltomata | procumbens | Jaltomate | 2,20 | |
Lagenaria | siceraria | Herkulesskeule | 2,50 | |
Linum | usitatatissim. | Lein | 2,20 | |
Luffa | ssp | Schwammgurke | 2,80 | |
Lycopersicon | Cocktail Tomate | Dattelwein | 2,20 | |
Balkon Tomate | Dreikäsehoch | 2,50 | ||
Rispen Tomate | Elfin | 2,50 | ||
Tomate | Green Zebra | 2,20 | ||
Salat Tomate | Kremser Perle | 2,20 | ||
Salat Tomate | Lila Star | 2,80 | ||
Tomate | Reisetomate | 2,50 | ||
Melothria | trilobata | Mexikanische Mini Gurke | 2,50 | 2,50 |
Oenanthe | pimpinelloides | Erdkastanie | 2,20 | |
Oxalis | triangularis | Brasilianischer Sauerklee | 3,50 | |
tuberosa | Oca gelb - Knollen Sauerklee | 3,50 | ||
tuberosa | Oca rot | 3,50 | ||
tuberosa | Oca rot - weiß | 3,50 | ||
Papaver | spec. | Waldviertler Blaumohn | 2,50 | |
somniferum | Südtiroler Blaumohn | 2,50 | ||
Phaseolus | Feuerbohne | Steirische Käferbohne | 2,80 | |
Stangenbohne | Kaiser Friedrich | 2,50 | ||
Zierbohne | Mondbohne | 3,50 | ||
Stangenbohne | Kipfler | 2,50 | ||
Stangenbohne | Steirische Kirschbohne | 2,50 | ||
Reiserbohne | Gelbe Reiserbohne | 2,80 | ||
Reiserbohne | Purple Prince | 2,80 | ||
Stangenbohne | Ukrainer Riesenbohne | 3,00 | ||
Reiserbohne | Vermont Yellow | |||
Stangenbohne | Weinfleck | 2,50 | ||
Buschbohne | Ying Yang | 3,20 | ||
Physalis | peruiano `Schönbr.Gold` | Andenbeere | 2,50 | 2,50 |
ixocarp. | Tomatillo Purple de Milpa | 2,50 | ||
pruinosa `Molly` | Erdkirsche - Ananaskirsche | 2,50 | 2,50 | |
Plantago | coronopus | Hirschhorn Wegerich | 2,50 | |
Polymnia | sonchifolia | Yacon gelb | 4,50 | |
Portulacca | sativa | Portulak | 2,20 | 2,20 |
Psyllium | afrum | Flohsamen | 2,20 | |
Raphanus | sativus var.mougri | Rattenschwanz Rettich | 2,50 | |
Setaria | italica | Kolbenhirse | 1,90 | |
Sium | sisarum | Zuckerwurzel | 2,20 | |
Solanum | ajanhuiri | Trüffelkartoffel `Violetta` | 3,50 | |
aethiopicum | Aubergine Stripped Toga | 2,50 | ||
melongena | Aubergine Carlson | 2,50 | ||
sisymbriirfolium | Litschi Tomate | 2,80 | ||
Tetrogonolobus | purpureus | Spargelerbse | 3,20 | |
Vinga | angularis | Adzukibohne | 2,50 |
Bauerngartenblumen | ||||
Botanischer Name | Deutscher Name | Pflanzen | Saatgut | |
Alcea | rosea simplex | Bauernstockrose | 2,80 | |
Asclepia | syriaca | Seidenpflanze | 2,80 | |
Aquilegia | alpina | Akelei blau | 2,80 | 2,50 |
Cardiospermum | helicacabum | Ballonwein | 2,80 | |
Centaurea | cyanus | Kornblume | 2,20 | |
Chrysanthemum | carinatum | Bunte Wucherblume | 2,20 | |
Cleome | spinosa | Spinnenblume | 2,20 | |
Cosmos | bipinnatus | Cosmea bunte Mischung | 1,90 | |
sulphureus | Cosmea orange | 2,20 | ||
Delosperma | congestum `Golden Nugget` | Mittagsblume gelb | 3,20 | |
sutherlandii `Peach Star` | Mittagsblume rosa | 3,20 | ||
Dianthus | carthusianorum | Karthäusernelke | 2,80 | 2,20 |
Escholtzia | california | Goldmohn | 2,50 | |
Echinops | ritro | Kugeldistel | 3,- | |
Glaucium | flavum | Hornmohn | 2,80 | |
Helianthus | annus | Sonnenblumen -Mix | 2,50 | |
Helichrysum | bracteatum | Strohblume | 2,20 | |
Heliopsis | helianthoides var. scabra | .......... `Blumig Hearts` | ||
Hesperis | matronalis | Nachtviole lila duftend | 2,80 | |
Ipomoea | purpurea | prachtwinde Star of Yelta | 2,20 | |
Lathyrus | odoratus | Duftwicke Wildform | 2,20 | |
leonotis | nepetifolia | Löwenohr | 2,80 | |
Leontopodium | alpinum | Edelweiß | 2,80 | |
Lupinus | perennis | Lupine blau - ausdauernd | 2,80 | 2,50 |
Lychnis | viscaria - Wildform | Pechnelke | 2,80 | 2,20 |
Mirabellis | jalapac. | Wunderblume2,50 | ||
Nigella | damascena | Jungfer im Grünen | 2,20 | |
Oenothera | odorata | Duft - Nachtkerze | 2,50 | |
Papaver | rhoeas | Klatschmohn | 1,90 | |
rupifragum `Flore Pleno` | Mohn orange halbgef. | 3,50 | 2,80 | |
ssp. | Feuermohn | 2,50 | ||
Proboscidea | louisianica | Klauenklette | 3,00 | |
Rudbeckia | triloba `Blackjack Gold` | Herbst Sonnenhut | x | |
Sedum | album | Weißes Sedum | x | |
spurium `Summer Glory` | Sedum | x | ||
Silphium | perfoliatum | Durchwachsene Silphie | x | |
Trifolium | rubens `Red Feathers` | Purpur Klee | x |